海南美好西林生物制药有限公司产品(粉针剂)目录 | ||||
品名 | 规格 | 包装 | 零售价 | 备注 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾(5:1) | 0.3g | 1000瓶/件 | 6.7 | 全国基药目录品种 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾(5:1) | 0.6g | 600瓶/件 | 11.3 | 全国基药目录品种 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾(5:1) | 1.2g | 600瓶/件 | 19.3 | 全国基药目录品种 |
注射用美洛西林钠 | 0.5g | 1000瓶/件 | 15.5 | 全国乙类医保 |
注射用美洛西林钠 | 1.0g | 1000瓶/件 | 26.3 | 全国乙类医保 |
注射用美洛西林钠 | 1.5g | 600瓶/件 | 35.8 | 全国乙类医保 |
注射用美洛西林钠 | 2.0g | 600瓶/件 | 44.7 | 全国乙类医保 |
注射用美洛西林钠 | 2.5g | 400瓶/件 | 53 | 全国乙类医保 |
注射用美洛西林钠 | 3.0g | 400瓶/件 | 61 | 全国乙类医保 |
注射用美洛西林钠 | 3.5g | 400瓶/件 | 68.6 | 全国乙类医保 |
注射用美洛西林钠 | 4.0g | 400瓶/件 | 76 | 全国乙类医保 |
注射用头孢米诺钠(精装) | 0.5g | 300瓶/件 | 23.2 | 全国乙类医保(III头孢) |
注射用头孢米诺钠 | 0.5g | 600瓶/件 | 23.2 | 全国乙类医保(III头孢) |
注射用头孢米诺钠(精装) | 1.0g | 300瓶/件 | 39.5 | 全国乙类医保(III头孢) |
注射用头孢米诺钠 | 1.0g | 600瓶/件 | 39.5 | 全国乙类医保(III头孢) |
注射用头孢匹胺钠(精装) | 0.5g | 400瓶/件 | 76 | 全国乙类医保(III头孢) |
注射用头孢匹胺钠 | 0.5g | 600瓶/件 | 76 | 全国乙类医保(III头孢) |
注射用头孢匹胺钠(精装) | 1.0g | 400瓶/件 | 128 | 全国乙类医保(III头孢) |
注射用头孢匹胺钠 | 2.0g | 300瓶/件 | 235 | 全国乙类医保(III头孢) |
注射用阿洛西林钠 | 0.5g | 1000瓶/件 | 7.6 | 全国乙类医保 |
注射用阿洛西林钠 | 1.0g | 1000瓶/件 | 12.9 | 全国乙类医保 |
注射用阿洛西林钠 | 1.5g | 1000瓶/件 | 14.9 | 全国乙类医保 |
注射用阿洛西林钠(精装) | 2.0g | 600瓶/件 | 21.9 | 全国乙类医保 |
注射用阿洛西林钠 | 2.0g | 1000瓶/件 | 21.9 | 全国乙类医保 |
注射用阿洛西林钠(精装) | 3.0g | 600瓶/件 | 25.3 | 全国乙类医保 |
注射用阿莫西林钠 | 0.5g | 1000瓶/件 | 3.1 | 全国甲类医保 |
注射用阿莫西林钠 | 1.0g | 1000瓶/件 | 5.3 | 全国甲类医保 |
注射用阿莫西林钠 | 2.0g | 1000瓶/件 | 9.6 | 全国甲类医保 |
注射用头孢孟多酯钠 | 0.5g | 600瓶/件 | 64 | 地方性医保(II头孢) |
注射用头孢孟多酯钠 | 1.0g | 600瓶/件 | 109 | 地方性医保(II头孢) |
注射用赖氨匹林 | 0.5g | 1000瓶/件 | 7.3 | 全国乙类医保(专科用药) |
注射用赖氨匹林 | 0.9g | 1000瓶/件 | 11.7 | 全国乙类医保(专科用药) |
注射用赖氨匹林 | 1.8g | 1000瓶/件 | 18.9 | 全国乙类医保(专科用药) |
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠(2:1) | 0.75g | 1000瓶/件 | 5.6 | 全国乙类医保 |
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠(2:1) | 1.5g | 1000瓶/件 | 9.6 | 全国乙类医保 |
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠(2:1) | 2.25g | 500瓶/件 | 13.1 | 全国乙类医保 |
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠(2:1) | 3.0g | 500瓶/件 | 16.3 | 全国乙类医保 |
联系人:付经理 手机:13970585150 电话:0795-7778130(江西销售部) 传真:0795-7778129(江西销售部) 收件地址:江西省樟树市中药城I2栋常春集团(海南美好西林营销中心) 邮编:331200 公司地址:海南省海口市美兰区桂林洋开发区26号厂房 |
||||